<em id="lfbfh"></em>
      <meter id="lfbfh"></meter>

      <p id="lfbfh"></p>

        <address id="lfbfh"><del id="lfbfh"></del></address>
          您現在的位置是:首頁-->數據統計
            現在選擇的是:
            最新統計時間:2023/9/13 9:28:57        統計時間間隔:24小時0分鐘
            序號代碼是否崗位是否計劃數審核通過人數交費人數
            1 001 吳橋縣發展改革和科學技術局 1118
            2 002 吳橋縣水務局 28863
            3 003 吳橋縣農業農村局 34233
            4 004 吳橋縣自然資源和規劃局 24431
            5 005 吳橋縣財政局 27245
            6 006 吳橋縣人力資源和社會保障局 210566
            7 007 吳橋縣審計局 49042
            8 008 吳橋縣教育體育局 55025
            9 009 吳橋縣衛生健康局 158168
            10 010 吳橋縣桑園鎮人民政府 2189124
            11 011 吳橋縣曹洼鄉人民政府 2167114
            12 012 吳橋縣安陵鎮人民政府 18353
            13 013 吳橋縣鐵城鎮人民政府 15445
            14 014 吳橋縣東宋門鄉人民政府 16039
            15 015 吳橋縣楊家寺鄉人民政府 15440
            16 016 吳橋縣溝店鋪鄉人民政府 17243
            17 017 吳橋縣梁集鎮人民政府 13627
            18 018 吳橋縣于集鎮人民政府 111066
            19 019 吳橋縣何莊鄉人民政府 19663
            20 020 吳橋縣委辦公室 297
            21 021 吳橋縣委政法委 24125
            22 022 吳橋縣委統戰部 24427
            23 023 吳橋縣政協辦公室 37042
            24 024 吳橋縣委黨校 12012
            25 025 吳橋縣融媒體中心 24925
            亚洲精品无码久久久影院相关影片

                <em id="lfbfh"></em>
                <meter id="lfbfh"></meter>

                <p id="lfbfh"></p>

                  <address id="lfbfh"><del id="lfbfh"></del></address>